经审核,现将我单位2020年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、拟录取名单公示
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合总成绩 | 备注 |
106350302002158 | 刘彦雯 | 347 | 78.88 | 72.24 | 普通生 |
106350302002255 | 谢欣怡 | 336 | 83.12 | 71.98 | 普通生 |
106350302202218 | 张浩一 | 352 | 83.3 | 74.27 | 普通生 |
106350302202247 | 郝岚博 | 366 | 81.3 | 75.63 | 普通生 |
106350302202265 | 喻然 | 376 | 84.8 | 78.08 | 普通生 |
106350302202343 | 黎晋君 | 357 | 80.54 | 74.14 | 普通生 |
106350302202399 | 代怡莎 | 349 | 86 | 74.66 | 普通生 |
106350302402174 | 韩艺林 | 337 | 85.72 | 72.90 | 普通生 |
106350302402196 | 牛真情 | 356 | 76.88 | 72.90 | 普通生 |
106350302402209 | 乔璐 | 358 | 84.34 | 75.42 | 普通生 |
106350302402251 | 张雯 | 354 | 83.28 | 74.54 | 普通生 |
106350302402389 | 黄升华 | 348 | 83.56 | 73.79 | 普通生 |
106350302602215 | 杨琴丹 | 353 | 88.3 | 75.91 | 普通生 |
106350302602246 | 安怡 | 370 | 77.64 | 75.09 | 普通生 |
106350302602392 | 熊倩 | 345 | 85.22 | 73.87 | 普通生 |
106350302602395 | 阳涵睿 | 351 | 85.38 | 74.75 | 普通生 |
106350302802262 | 金紫琴 | 344 | 78.84 | 71.81 | 普通生 |
106350302802301 | 耿小雨 | 345 | 85.58 | 73.97 | 普通生 |
106350302802385 | 刘丽梅 | 361 | 78.18 | 73.99 | 普通生 |
106350302802415 | 祝林圳 | 358 | 80.66 | 74.32 | 普通生 |
106350302001326 | 达尼亚尔·赛地尔丁 | 301 | 70.46 | 63.28 | 少数民族骨干计划 |
106350302001515 | 李淑娜 | 378 | 83.74 | 78.04 | 普通生 |
106350302001630 | 曾鉴溶 | 367 | 85.08 | 76.90 | 普通生 |
106350302001678 | 金鑫 | 391 | 80.92 | 79.02 | 普通生 |
106350302001806 | 曾麒龙 | 372 | 85.24 | 77.65 | 普通生 |
106350302001823 | 周灵 | 363 | 88.8 | 77.46 | 普通生 |
106350302002013 | 王灵娟 | 361 | 85.66 | 76.24 | 普通生 |
106350302201277 | 任庆涛 | 376 | 76.5 | 75.59 | 普通生 |
106350302201294 | 刘娅静 | 384 | 91.06 | 81.08 | 普通生 |
106350302201331 | 旦增罗布 | 253 | 69.84 | 56.37 | 少数民族骨干计划 |
106350302201336 | 龙宇霜 | 374 | 81.86 | 76.92 | 普通生 |
106350302201352 | 白家烨 | 292 | 75.84 | 63.63 | 少数民族骨干计划 |
106350302201417 | 胡萍 | 379 | 81.12 | 77.40 | 普通生 |
106350302201432 | 蒋富成 | 384 | 80.68 | 77.96 | 普通生 |
106350302201433 | 钟雨融 | 398 | 88.68 | 82.32 | 普通生 |
106350302201439 | 董英格丽 | 258 | 73.22 | 58.09 | 少数民族骨干计划 |
106350302201504 | 田震 | 362 | 83.12 | 75.62 | 普通生 |
106350302201534 | 袁格格 | 357 | 91.72 | 77.50 | 普通生 |
106350302201620 | 刘小瑀 | 364 | 86.5 | 76.91 | 普通生 |
106350302201644 | 牟俞轲 | 364 | 81.88 | 75.52 | 普通生 |
106350302201713 | 郭世维 | 373 | 82.08 | 76.84 | 普通生 |
106350302201726 | 周锦鹏 | 372 | 87.94 | 78.46 | 普通生 |
106350302201873 | 肖倩 | 361 | 87.58 | 76.81 | 普通生 |
106350302201988 | 杜锐 | 387 | 76.12 | 77.02 | 普通生 |
106350302202031 | 赵娜 | 388 | 80.56 | 78.49 | 普通生 |
106350302202089 | 仁舒乐 | 367 | 78 | 74.78 | 普通生 |
106350302202098 | 杨晓 | 376 | 81.48 | 77.08 | 普通生 |
106350302202106 | 曾渝 | 368 | 83.28 | 76.50 | 普通生 |
106350302202129 | 赵紫亦 | 390 | 77.28 | 77.78 | 普通生 |
106350302401329 | 王晓峰 | 350 | 79.26 | 72.78 | 少数民族骨干计划 |
106350302401372 | 李冰 | 363 | 84.72 | 76.24 | 普通生 |
106350302401420 | 胡紫寒 | 364 | 86.78 | 76.99 | 普通生 |
106350302401449 | 秦瑶 | 362 | 87.28 | 76.86 | 普通生 |
106350302401476 | 杨婧艺 | 363 | 83.76 | 75.95 | 普通生 |
106350302401688 | 潘洋军 | 372 | 82.42 | 76.81 | 普通生 |
106350302401707 | 雷雨婷 | 384 | 83.96 | 78.95 | 普通生 |
106350302401712 | 毛海霖 | 367 | 84.76 | 76.81 | 普通生 |
106350302401728 | 李欣然 | 366 | 87.78 | 77.57 | 普通生 |
106350302401731 | 李亦佳 | 373 | 90.92 | 79.50 | 普通生 |
106350302401824 | 牟伦松 | 373 | 85.08 | 77.74 | 普通生 |
106350302401854 | 邹菁 | 366 | 86.4 | 77.16 | 普通生 |
106350302401868 | 袁艺桃 | 371 | 82.04 | 76.55 | 普通生 |
106350302401904 | 张云霞 | 402 | 79.04 | 79.99 | 普通生 |
106350302401976 | 孙敏 | 375 | 80.98 | 76.79 | 普通生 |
106350302401992 | 何先 | 383 | 79.52 | 77.48 | 普通生 |
106350302402121 | 刘沂彤 | 364 | 79.56 | 74.83 | 普通生 |
106350302402141 | 张文莉 | 376 | 78.52 | 76.20 | 普通生 |
106350302402144 | 杨震 | 337 | 84.06 | 72.40 | 少数民族骨干计划 |
106350302601450 | 来珺 | 284 | 74.04 | 61.97 | 少数民族骨干计划 |
106350302601611 | 蒋婷 | 374 | 78.62 | 75.95 | 普通生 |
106350302601628 | 杨杰 | 369 | 80.4 | 75.78 | 普通生 |
106350302601676 | 邓敬 | 357 | 82.76 | 74.81 | 普通生 |
106350302601876 | 邱悦 | 376 | 87.04 | 78.75 | 普通生 |
106350302601893 | 李思瑾 | 370 | 90.96 | 79.09 | 普通生 |
106350302601960 | 陆清清 | 360 | 82.68 | 75.20 | 普通生 |
106350302602012 | 吴正芳 | 362 | 83.2 | 75.64 | 普通生 |
106350302602027 | 王思敏 | 358 | 87.02 | 76.23 | 普通生 |
106350302602030 | 叶航 | 389 | 82.52 | 79.22 | 普通生 |
106350302602048 | 陈雪娇 | 377 | 85.12 | 78.32 | 普通生 |
106350302801415 | 吴越 | 380 | 86.48 | 79.14 | 普通生 |
106350302801428 | 陈俊豪 | 412 | 81.22 | 82.05 | 普通生 |
106350302801443 | 蔡唯达 | 370 | 81.38 | 76.21 | 普通生 |
106350302801492 | 郭梦琪 | 395 | 83.7 | 80.41 | 普通生 |
106350302801581 | 王梓 | 359 | 82.48 | 75.00 | 普通生 |
106350302801805 | 黄采苓 | 365 | 87.14 | 77.24 | 普通生 |
106350302801831 | 张浩 | 371 | 83.52 | 77.00 | 普通生 |
106350302801859 | 邓克勤 | 363 | 82.3 | 75.51 | 普通生 |
106350302801874 | 杨镓轩 | 364 | 86.7 | 76.97 | 普通生 |
106350302801929 | 莫晓宽 | 373 | 90.14 | 79.26 | 普通生 |
106350302802133 | 祁宝民 | 280 | 69.42 | 60.03 | 少数民族骨干计划 |
100550333309967 | 王金丹 | 382 | 87.46 | 79.72 | 普通生 |
102840210522402 | 刘靖秋 | 358 | 87.26 | 76.30 | 普通生 |
104860106005379 | 程小路 | 360 | 87.18 | 76.55 | 普通生 |
106350302901156 | 魏凯文 | 383 | 66.68 | 73.62 | 普通生 |
106520301040072 | 钟雨乐 | 348 | 84.04 | 73.93 | 普通生 |
106520301040813 | 颜学实 | 348 | 85.2 | 74.28 | 普通生 |
106520301061322 | 赵梓良 | 357 | 85.32 | 75.58 | 普通生 |
100020112019142 | 石琰 | 359 | 87.02 | 76.37 | 普通生 |
106350302301256 | 张奕聪 | 356 | 83.94 | 75.02 | 普通生 |
106350302501248 | 宋泽 | 350 | 89.4 | 75.82 | 普通生 |
106350302501249 | 朱冠昊 | 376 | 86.94 | 78.72 | 普通生 |
106350302901250 | 戴雅欢 | 352 | 82.18 | 73.93 | 普通生 |
106520301061336 | 黎静宇 | 361 | 86.4 | 76.46 | 普通生 |
102760212105179 | 徐靖涵 | 342 | 84.9 | 73.35 | 普通生 |
100530210144636 | 罗悦火 | 335 | 85.16 | 72.45 | 普通生 |
102760211001748 | 钱嘉瑞 | 336 | 83.26 | 72.02 | 普通生 |
106100030120246 | 邓童潇 | 340 | 89.94 | 74.58 | 普通生 |
106100030120576 | 刘越 | 333 | 88.94 | 73.30 | 普通生 |
106520301050761 | 李莼 | 352 | 84.72 | 74.70 | 普通生 |
106100030120243 | 刘爽 | 339 | 80.1 | 71.49 | 普通生 |
100530210032214 | 贾一博 | 362 | 83.34 | 75.68 | 普通生 |
106350302101184 | 于梓豪 | 358 | 87.62 | 76.41 | 普通生 |
106350302301196 | 张蓉 | 338 | 80.76 | 71.55 | 普通生 |
106350302701183 | 王煜鑫 | 351 | 88.08 | 75.56 | 普通生 |
106520301050150 | 黄政乔 | 345 | 85.04 | 73.81 | 普通生 |
106520301050899 | 殷吉 | 340 | 83.2 | 72.56 | 普通生 |
100010000291484 | 田皓婕 | 359 | 87.92 | 76.64 | 普通生 |
100330033005006 | 汪婷婷 | 381 | 90.12 | 80.38 | 普通生 |
100530210010257 | 刘鑫冉 | 353 | 90.86 | 76.68 | 普通生 |
105200666624446 | 索逸凡 | 344 | 88.3 | 74.65 | 普通生 |
106110023030070 | 陈梦雪 | 370 | 76.46 | 74.74 | 普通生 |
106520301030261 | 宋河兵 | 330 | 88.12 | 72.64 | 普通生 |
106520301030266 | 张露芝 | 334 | 89.72 | 73.68 | 普通生 |
106520301090089 | 隆瑞雪 | 345 | 88.68 | 74.90 | 普通生 |
106520301090188 | 宋子寅 | 345 | 88.52 | 74.86 | 普通生 |
105200666624302 | 杨松 | 356 | 66.74 | 69.86 | 普通生 |
106520301070440 | 涂标 | 341 | 68.96 | 68.43 | 普通生 |
106350302301230 | 秦艺菲 | 365 | 87.86 | 77.46 | 普通生 |
106350302301231 | 李东珂 | 383 | 87 | 79.72 | 普通生 |
106350302501208 | 葛正韬 | 359 | 84.56 | 75.63 | 普通生 |
106350302501246 | 赵书琦 | 333 | 89.62 | 73.51 | 普通生 |
106350302701238 | 杨珩艺 | 379 | 87.3 | 79.25 | 普通生 |
106350302701245 | 孙宇剑 | 351 | 86.44 | 75.07 | 普通生 |
106350302901217 | 潘雨祥 | 346 | 89.16 | 75.19 | 普通生 |
二、公示期限及受理意见单位
1、公示期限:2020年6月23日—7月8日。
2、受理意见单位:法公司 受理电话:023-68251408。